<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Echte Teilhabe statt „Integration“! Impressionen vom Kongress „Integration vor Ort – Herausforderung für die soziale Stadtentwicklungspolitik“</title>
	<atom:link href="http://soziale-stadt-retten.de/echte-teilhabe-statt-%e2%80%9eintegration%e2%80%9c-impressionen-vom-kongress-%e2%80%9eintegration-vor-ort-%e2%80%93-herausforderung-fur-die-soziale-stadtentwicklungspolitik%e2%80%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soziale-stadt-retten.de/echte-teilhabe-statt-%e2%80%9eintegration%e2%80%9c-impressionen-vom-kongress-%e2%80%9eintegration-vor-ort-%e2%80%93-herausforderung-fur-die-soziale-stadtentwicklungspolitik%e2%80%9c</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 16:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Redaktion</title>
		<link>http://soziale-stadt-retten.de/echte-teilhabe-statt-%e2%80%9eintegration%e2%80%9c-impressionen-vom-kongress-%e2%80%9eintegration-vor-ort-%e2%80%93-herausforderung-fur-die-soziale-stadtentwicklungspolitik%e2%80%9c#comment-267</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soziale-stadt-retten.de/?p=905#comment-267</guid>
		<description>Sehr geehrte Leanne,
vielen Dank für Ihren Kommentar. Es ging in meinem Beitrag und es geht generell in diesem Blog weniger um Politikverdrossenheit, als vielmehr darum, ein Programm zu erhalten, das politikferne Menschen an verschiedene, auch niedrigschwellige Formen der Bürgerbeteiligung heranführen will. 
Mit Kinder- und Jugendjurys, Stadtteilkonferenzen, Quartiersräten uvm. werden viele Menschen - z.B. auch ohne Wahlrecht - zum ersten Mal mit der Möglichkeit bekannt gemacht, sich aktiv für ihr Umfeld einsetzen zu können. Wer das abschafft, setzt ein gefährliches Zeichen und unterstützt Politikverdrossenheit.

Viele Grüße,
Anne Wispler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Leanne,<br />
vielen Dank für Ihren Kommentar. Es ging in meinem Beitrag und es geht generell in diesem Blog weniger um Politikverdrossenheit, als vielmehr darum, ein Programm zu erhalten, das politikferne Menschen an verschiedene, auch niedrigschwellige Formen der Bürgerbeteiligung heranführen will.<br />
Mit Kinder- und Jugendjurys, Stadtteilkonferenzen, Quartiersräten uvm. werden viele Menschen &#8211; z.B. auch ohne Wahlrecht &#8211; zum ersten Mal mit der Möglichkeit bekannt gemacht, sich aktiv für ihr Umfeld einsetzen zu können. Wer das abschafft, setzt ein gefährliches Zeichen und unterstützt Politikverdrossenheit.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Anne Wispler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leanne</title>
		<link>http://soziale-stadt-retten.de/echte-teilhabe-statt-%e2%80%9eintegration%e2%80%9c-impressionen-vom-kongress-%e2%80%9eintegration-vor-ort-%e2%80%93-herausforderung-fur-die-soziale-stadtentwicklungspolitik%e2%80%9c#comment-266</link>
		<dc:creator>Leanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 04:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soziale-stadt-retten.de/?p=905#comment-266</guid>
		<description>sagt:Sie schreiben zu Recht über das Problem, dass eine große Zahl von Menschen nicht wählt. Hier wäre eine Analyse erforderlich, wer vor allem warum sich ausgeschlossen fühlt oder sich schlicht nicht beteiligen will. Bei de Europawahl war dieses Problem ja noch größer als bei der Bundestagswahl. Laut infratest dimap, zitiert u. a. in Süddeutsche, haben alle Parteien Wähler verloren, am meisten jedoch eine große Volkspartei. Nach Zahlen, die die Welt zitiert hat, interessieren sich 33 Prozent aller Nichtwähler gar nicht für Politik. Der Rest aber sagt zumindest, dass er gerne wählen würde, wenn Ja wenn? Kleinere Parteien, die ihr Programm fokussierter darstellen, haben vergleichsweise weniger Wähler verloren. Über den wenig dynamischen Wahlkampf, den manche hier geführt haben, ist bereits viel geschrieben worden. In einer Großen Koalition waren sicher auch für manche die Unterschiede nicht ausreichend sichtbar. Pragmatismus in der Politik ist sicher wichtig. Um aber Identifikation zu stiften, braucht es aber sicher auch klarere Bekenntnisse. Auf Youtube finden sich Kanzlerduelle aus den 80er Jahren, die ich jüngst noch einmal geschaut habe. Hier wird deutlich, was ich damit meine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sagt:Sie schreiben zu Recht über das Problem, dass eine große Zahl von Menschen nicht wählt. Hier wäre eine Analyse erforderlich, wer vor allem warum sich ausgeschlossen fühlt oder sich schlicht nicht beteiligen will. Bei de Europawahl war dieses Problem ja noch größer als bei der Bundestagswahl. Laut infratest dimap, zitiert u. a. in Süddeutsche, haben alle Parteien Wähler verloren, am meisten jedoch eine große Volkspartei. Nach Zahlen, die die Welt zitiert hat, interessieren sich 33 Prozent aller Nichtwähler gar nicht für Politik. Der Rest aber sagt zumindest, dass er gerne wählen würde, wenn Ja wenn? Kleinere Parteien, die ihr Programm fokussierter darstellen, haben vergleichsweise weniger Wähler verloren. Über den wenig dynamischen Wahlkampf, den manche hier geführt haben, ist bereits viel geschrieben worden. In einer Großen Koalition waren sicher auch für manche die Unterschiede nicht ausreichend sichtbar. Pragmatismus in der Politik ist sicher wichtig. Um aber Identifikation zu stiften, braucht es aber sicher auch klarere Bekenntnisse. Auf Youtube finden sich Kanzlerduelle aus den 80er Jahren, die ich jüngst noch einmal geschaut habe. Hier wird deutlich, was ich damit meine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hartwig</title>
		<link>http://soziale-stadt-retten.de/echte-teilhabe-statt-%e2%80%9eintegration%e2%80%9c-impressionen-vom-kongress-%e2%80%9eintegration-vor-ort-%e2%80%93-herausforderung-fur-die-soziale-stadtentwicklungspolitik%e2%80%9c#comment-212</link>
		<dc:creator>Hartwig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soziale-stadt-retten.de/?p=905#comment-212</guid>
		<description>Schoener Blog, gefaellt mir sehr gut. Auch gute Themen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schoener Blog, gefaellt mir sehr gut. Auch gute Themen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

